539直播時間:周一至周六 晚上8:30 - 9:00
開獎日期 | 開獎號碼 |
---|---|
2023-11-30 | 0412202234 |
2023-11-29 | 3035091114 |
2023-11-28 | 1728381535 |
2023-11-27 | 0232053522 |
2023-11-25 | 0420221116 |
開獎日期 | 開獎號碼 |
---|---|
2023-11-28 | 441833122723 39 |
2023-11-24 | 162043094842 02 |
2023-11-21 | 303721472616 31 |
2023-11-17 | 314015304534 47 |
2023-11-14 | 064338123015 41 |
開獎日期 | 開獎號碼 |
---|---|
2023-11-30 | 332835021321 02 |
2023-11-27 | 241125290223 01 |
2023-11-23 | 370822132506 07 |
2023-11-20 | 301315071138 07 |
2023-11-16 | 372835070104 02 |
開獎日期 | 開獎號碼 |
---|---|
2023-11-30 | 077 |
2023-11-29 | 198 |
2023-11-28 | 014 |
2023-11-27 | 013 |
2023-11-25 | 202 |
開獎日期 | 開獎號碼 |
---|---|
2023-11-30 | 363907321234 05 |
2023-11-28 | 034214203830 13 |
2023-11-25 | 470834281202 07 |
2023-11-23 | 161128273224 48 |
2023-11-21 | 091517441119 07 |
以下整理今彩539、台灣威力彩.香港六合彩、美國天天樂的開獎號碼單位、範圍、球數以及時間。
今彩539 | 六合彩 | 大樂透 | 威力彩 | 三星彩 | 美國天天樂 | |
---|---|---|---|---|---|---|
開獎單位 | 台灣彩券 | 香港賽馬會 | 台灣彩券 | 台灣彩券 | 台灣彩券 | 美國密歇根 |
號碼範圍 | 1~39 號 | 1~49 號 | 1~49 號 | 第一區 : 1~38 號第二區 : 1~08號 | 0~9 號 | 39顆/36顆 |
開獎球數 | 5顆正碼 | 6顆正碼+1 特碼 | 6顆正碼+1 特碼 | 6顆正碼+1特 碼 | 開三位數 [百、十、個] | 5顆球 (開獎需由小 至大) |
開獎時間 | 每週一~六 20:30 開獎 | 每週二、 四、六或日 21:30 開獎 | 每週二、五 20:30 開獎 | 每週一、四 20:30 開獎 | 週一至週六 20:30 開獎 | 每日開獎 |