539直播時間:周一至周六 晚上8:30 - 9:00
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2026-09-05 | 1003082838 |
| 2026-09-04 | 2402150417 |
| 2026-09-03 | 2223191834 |
| 2026-09-02 | 0718081316 |
| 2026-09-01 | 2230020438 |
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2026-09-04 | 132703173718 19 |
| 2026-09-01 | 161926102948 30 |
| 2026-08-28 | 094436262023 04 |
| 2026-08-25 | 401226243235 06 |
| 2026-08-21 | 232408261447 30 |
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2026-09-03 | 330106071930 08 |
| 2026-08-31 | 193704320812 02 |
| 2026-08-27 | 113624090702 01 |
| 2026-08-24 | 230626073609 07 |
| 2026-08-20 | 021129090135 02 |
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2026-09-05 | 066 |
| 2026-09-04 | 291 |
| 2026-09-03 | 557 |
| 2026-09-02 | 603 |
| 2026-09-01 | 013 |
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2026-09-05 | 182609304533 28 |
| 2026-08-29 | 300411260807 42 |
| 2026-08-27 | 124544251731 35 |
| 2026-08-25 | 340125191838 07 |
| 2026-08-22 | 120934254007 29 |
以下整理今彩539、台灣威力彩、香港六合彩、美國天天樂的開獎號碼單位、範圍、球數以及時間。
| 今彩539 | 六合彩 | 大樂透 | 威力彩 | 三星彩 | 美國天天樂 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開獎單位 | 台灣彩券 | 香港賽馬會 | 台灣彩券 | 台灣彩券 | 台灣彩券 | 美國密歇根 |
| 號碼範圍 | 1~39 號 | 1~49 號 | 1~49 號 | 第一區 : 1~38 號第二區 : 1~08號 | 0~9 號 | 39顆/36顆 |
| 開獎球數 | 5顆正碼 | 6顆正碼+1 特碼 | 6顆正碼+1 特碼 | 6顆正碼+1特 碼 | 開三位數 [百、十、個] | 5顆球 (開獎需由小 至大) |
| 開獎時間 | 每週一~六 20:30 開獎 | 每週二、 四、六或日 21:30 開獎 | 每週二、五 20:30 開獎 | 每週一、四 20:30 開獎 | 週一至週六 20:30 開獎 | 每日開獎 |