| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2024-02-29 | 2637152207 |
| 2024-02-28 | 2829073814 |
| 2024-02-27 | 3038312711 |
| 2024-02-26 | 2923312532 |
| 2024-02-24 | 0233071015 |
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2024-02-29 | 2637152207 |
| 2024-02-28 | 2829073814 |
| 2024-02-27 | 3038312711 |
| 2024-02-26 | 2923312532 |
| 2024-02-24 | 0233071015 |
| 獎項 | 中獎方式 | 中獎金額 | 投注金額 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 5碼完全相同 | $8000000 | 50元 |
| 貳獎 | 4碼完全相同 | $20000 | 50元 |
| 參獎 | 3碼完全相同 | $300 | 50元 |
| 肆獎 | 2碼完全相同 | $50 | 50元 |
| 獎項 | 中獎方式 | 中獎金額 | 投注金額 |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 5碼完全相同 | $8000000 | 50元 |
| 貳獎 | 4碼完全相同 | $20000 | 50元 |
| 參獎 | 3碼完全相同 | $300 | 50元 |
| 肆獎 | 2碼完全相同 | $50 | 50元 |
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2024-02-29 | 2637152207 |
| 2024-02-28 | 2829073814 |
| 2024-02-27 | 3038312711 |
| 2024-02-26 | 2923312532 |
| 2024-02-24 | 0233071015 |
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2024-02-27 | 421507411729 28 |
| 2024-02-24 | 210848462715 31 |
| 2024-02-23 | 034908093421 22 |
| 2024-02-22 | 180931463911 05 |
| 2024-02-21 | 253143272113 47 |
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2024-02-29 | 172401110229 04 |
| 2024-02-26 | 113707123504 08 |
| 2024-02-22 | 041725241314 04 |
| 2024-02-19 | 053806331826 05 |
| 2024-02-15 | 070217333222 04 |
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2024-02-29 | 313 |
| 2024-02-28 | 844 |
| 2024-02-27 | 050 |
| 2024-02-26 | 527 |
| 2024-02-24 | 909 |
| 開獎日期 | 開獎號碼 |
|---|---|
| 2024-02-29 | 411336053916 38 |
| 2024-02-27 | 242226120311 21 |
| 2024-02-24 | 020730362429 06 |
| 2024-02-22 | 342225333935 05 |
| 2024-02-20 | 272645103029 37 |
專家預測:市面上也有一些彩票專家,會提供自己的預測號碼,但玩家應該謹慎考慮,因為彩票終究是隨機的,沒有人能夠確定未來的開獎結果。
軟體工具:現在有許多軟體工具或應用程式,聲稱可以幫助玩家預測開獎號碼。這些工具多半基於統計和算法,但玩家在使用時仍需保持冷靜的判斷。
每週都玩相同的號碼可能很有趣,但不會提高您的中獎機率。因開獎時,每個號碼被選中的機會都相同的。
所以您可以當作每次開獎都是從頭再來。您想挑選不同的號碼或是一直玩相同的號碼都取決於您自己。
彩票開獎號碼都是由彩球或亂碼產生器隨機出號的,因此,每次開獎時任何一個號碼,都有相同被抽出的的機率。
即使有些號碼被抽出的次數較多,但這並不意味著再被抽出的機會更高,因為每次的開獎都是隨機的,但可以由玩法去做選擇,如539案三四星玩法,使用連碰、連柱碰、柱碰來提高中獎機率。
💡 選擇往期經常開獎的球號並不會帶來優勢。每期彩票的中獎機率不會因為彩球開獎次數多寡而改變。
以下整理今彩539、台灣威力彩.香港六合彩、美國天天樂的開獎號碼單位、範圍、球數以及時間。
| 今彩539 | 六合彩 | 大樂透 | 威力彩 | 三星彩 | 美國天天樂 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開獎單位 | 台灣彩券 | 香港賽馬會 | 台灣彩券 | 台灣彩券 | 台灣彩券 | 美國密歇根 |
| 號碼範圍 | 1~39 號 | 1~49 號 | 1~49 號 | 第一區 : 1~38 號第二區 : 1~08號 | 0~9 號 | 39顆/36顆 |
| 開獎球數 | 5顆正碼 | 6顆正碼+1 特碼 | 6顆正碼+1 特碼 | 6顆正碼+1特 碼 | 開三位數 [百、十、個] | 5顆球 (開獎需由小 至大) |
| 開獎時間 | 每週一~六 20:30 開獎 | 每週二、 四、六或日 21:30 開獎 | 每週二、五 20:30 開獎 | 每週一、四 20:30 開獎 | 週一至週六 20:30 開獎 | 每日開獎 |
💡小秘訣 : 立柱時號碼盡量不同時出現情況減少柱數可以有效降低成本,但不會降低中獎機率。
二星有連碰才接著去碰三星,先看二星要中兩個號碼,才能去看三星有沒有中三個號碼,二星、三星都有中才有中獎。
只碰一次,假設選擇的號碼是09、11、16這三個,買三星,那麼你就要這三個號碼都有中才有獎金。
一組號碼根據二星、三星、四星的規則去計算出所有的數字排列組合,只看同一組的數字是否重複,不看數字的順序。
將選號的號碼進行分類,重新組合的方式,簡單來說在選號時,將連碰的數字組合重新進行分類,分類完後再選擇你要的組合。
本期落球順序:38、30、24、01、16
本期落球順序:38、30、24、01、16
本期落球順序:38(龍)、30(鼠)、24(馬)、01(虎)、16(虎)
本期落球順序:38、30、24、01、16
今彩539玩法賠率表,提供各式特殊玩法賠率倍數
| 539玩法 | 賠率(倍) | 最低投注(元) |
|---|---|---|
| 號碼1-5 | 37.5 | 10 |
| 全車 | 7.52 | 10 |
| 雙面 | 1.98 | 10 |
| 球色 | 2.9 | 10 |
| 球色大小 | 5.4~6.3 | 10 |
| 球色單雙 | 5.4~6.3 | 10 |
| 球色大小單雙 | 9.35~12.5 | 10 |
| 2星 | 71.5 | 10 |
| 3星 | 850 | 1 |
| 4星 | 15000 | 1 |
| 串二關 | 3.8~8.12 | 10 |
| 串三關 | 7.41~23.14 | 10 |
| 串四關 | 14.45~65.97 | 10 |
| 串五關 | 28.19~188.02 | 10 |
| 539玩法 | 賠率(倍) | 最低投注(元) |
|---|---|---|
| 生肖1-5 | 9.4/12.5 | 10 |
| 生肖連二肖連(中) | 5.35/8.8 | 10 |
| 生肖連三肖連(中) | 16.8/27.5 | 10 |
| 生肖連四肖連(中) | 91/205 | 10 |
| 生肖連二肖連(不中) | 2.18/3.47 | 10 |
| 生肖連三肖連(不中) | 3.62/6.39 | 10 |
| 生肖連四肖連(不中) | 6.4 | 10 |
| 尾數一尾 | 2.22/2.8 | 10 |
| 尾數一尾不中 | 1.48/1.72 | 10 |
| 尾數二尾連(中) | 5.67/7.09 | 10 |
| 尾數三尾連(中) | 17.16/21.7 | 10 |
| 尾數四尾連(中) | 69.8/89.45 | 10 |
| 尾數二尾連(不中) | 2.65/3.21 | 10 |
| 尾數三尾連(不中) | 5.27/6.56 | 10 |
| 539玩法 | 賠率(倍) | 最低投注(元) |
|---|---|---|
| 五選中一 | 2.3 | 10 |
| 六選中一 | 2.18 | 10 |
| 七選中一 | 2.12 | 10 |
| 八選中一 | 2.12 | 10 |
| 九選中一 | 2.17 | 10 |
| 十選中一 | 2.25 | 10 |
| 五選不中 | 2 | 10 |
| 六選不中 | 2.32 | 10 |
| 七選不中 | 2.71 | 10 |
| 八選不中 | 3.21 | 10 |
| 九選不中 | 3.79 | 10 |
| 十選不中 | 4.55 | 10 |
| 總和雙面 | 1.98 | 10 |
| 三中二 | 18/145 | 10 |
今彩539二星、三星、四星、五星、六星連碰組數
| 3球互碰 | 3組 |
| 4球互碰 | 6組 |
| 5球互碰 | 10組 |
| 6球互碰 | 15組 |
| 7球互碰 | 21組 |
| 8球互碰 | 28組 |
| 9球互碰 | 36組 |
| 10球互碰 | 45組 |
| 11球互碰 | 55組 |
| 12球互碰 | 66組 |
| 13球互碰 | 78組 |
| 14球互碰 | 91組 |
| 15球互碰 | 105組 |
| 16球互碰 | 120組 |
| 17球互碰 | 136組 |
| 18球互碰 | 153組 |
| 19球互碰 | 171組 |
| 20球互碰 | 190組 |
| 3球互碰 | 1組 |
| 4球互碰 | 4組 |
| 5球互碰 | 10組 |
| 6球互碰 | 20組 |
| 7球互碰 | 35組 |
| 8球互碰 | 56組 |
| 9球互碰 | 84組 |
| 10球互碰 | 120組 |
| 11球互碰 | 165組 |
| 12球互碰 | 220組 |
| 13球互碰 | 286組 |
| 14球互碰 | 364組 |
| 15球互碰 | 455組 |
| 16球互碰 | 560組 |
| 17球互碰 | 680組 |
| 18球互碰 | 916組 |
| 19球互碰 | 969組 |
| 20球互碰 | 1,140組 |
| 4球互碰 | 1組 |
| 5球互碰 | 5組 |
| 6球互碰 | 15組 |
| 7球互碰 | 35組 |
| 8球互碰 | 70組 |
| 9球互碰 | 126組 |
| 10球互碰 | 210組 |
| 11球互碰 | 330組 |
| 12球互碰 | 495組 |
| 13球互碰 | 715組 |
| 14球互碰 | 1,001組 |
| 15球互碰 | 1,365組 |
| 16球互碰 | 1,820組 |
| 17球互碰 | 2,380組 |
| 18球互碰 | 3,060組 |
| 19球互碰 | 3,876組 |
| 20球互碰 | 4,845組 |
| 21球互碰 | 5,985組 |
| 5球互碰 | 1組 |
| 6球互碰 | 6組 |
| 7球互碰 | 21組 |
| 8球互碰 | 56組 |
| 9球互碰 | 126組 |
| 10球互碰 | 252組 |
| 11球互碰 | 462組 |
| 12球互碰 | 792組 |
| 13球互碰 | 1,287組 |
| 14球互碰 | 2,002組 |
| 15球互碰 | 3,003組 |
| 16球互碰 | 4,368組 |
| 17球互碰 | 6,188組 |
| 18球互碰 | 8,568組 |
| 19球互碰 | 11,628組 |
| 20球互碰 | 15,504組 |
| 6球互碰 | 1組 |
| 7球互碰 | 7組 |
| 8球互碰 | 28組 |
| 9球互碰 | 84組 |
| 10球互碰 | 210組 |
| 11球互碰 | 462組 |
| 12球互碰 | 942組 |
| 13球互碰 | 1,716組 |
| 14球互碰 | 3,003組 |
| 15球互碰 | 5,005組 |
| 16球互碰 | 8,008組 |
| 17球互碰 | 12,376組 |
| 18球互碰 | 18,564組 |
| 19球互碰 | 27,132組 |
| 20球互碰 | 38,760組 |
| 21球互碰 | 54,264組 |